Koczka Ferenc
1984-től egészen napjainkig a Szegedi Nemzeti Színház társulatának tagja. Kezdetben korrepetitorként dolgozott, majd néhány év elteltével karmesterré léptették elő. Több mint harminc éves színházi tevékenysége során számtalan operát, operettet és musicalt, zenés játékot vezényelt. Karmesteri munkája mellett öt évig a társulat karigazgatója és szintén öt évig ügyvezető igazgatója is volt.
Színházi munkáját tanítással egészíti ki. Több mint 30 éve aktív zenetanár, zongorát, kamarazenét valamint a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karának Magánének Tanszékén korrepetíciót, színpadi- és szerepgyakorlatot tanít. Több tanítványa nyertese lett hazai és nemzetközi énekversenyeknek, többen pedig rangos hazai és európai operaházak művészeivé váltak.
Tíz alkalommal hangversenyezett az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában, valamint vendégszerepelt Európa számos országában, Ausztriában, Belgiumban, Görögországban, Franciaországban, Hollandiában, Lengyelországban, Luxemburgban, Németországban, Olaszországban, Romániában, Svájcban, Szerbiában, Szlovákiában és Szlovéniában.
Munkásságát négy alkalommal jutalmazták: három ízben kapta meg a Szegedi Nemzeti Színház operatársulatának Vaszy Viktor szakmai díját, egy alkalommal pedig Szeged város Juhász Gyula-díját. A Rotary International tagja, karitatív tevékenységéért 1997-ben „Az év adakozásban élenjáró magánszemélye” elismeréssel tüntették ki.
Elérhetőség:
Crescendo4You Színházi és Zenei Ügynökség
crescendo4you@gmail.com
+36 20 4929 679
| Színdarab | Szerep |
|---|---|
| Kálmán Imre: A cirkuszhercegnő | Vezényel |
| Callas | Zongorán kísér |
| Fésűs Éva: PALACSINTÁS KIRÁLY | Zenei vezető |
| Nagy Tibor - Pozsgai Zsolt - Bradányi Iván: A KÖLYÖK | Zenei vezető |
| Friedrich Schiller: HARAMIÁK | Zenei vezető |
| MACSKAFOGÓ | Zenei vezető |
| Bernstein - Laurents - Sondheim: WEST SIDE STORY | Zenei vezető |
| Bernstein - Laurents - Sondheim: WEST SIDE STORY | Vezényel (2012. február 18.,22.,24.,25. 19 óra, 26. 19 óra; március 1.,4. 15 és 19 óra, 27.,29.; április 10.,11.,14. 15 és 19 óra,15.; május 16.,17.) |
| WIlliam Shakespeare: A MAKRANCOS HÖLGY | Zenei vezető |
| La Mancha lovagja | Vezényel (dec. 14., 15., 20.; 2013. febr. 23.,26.) |
| Mária főhadnagy | Vezényel (2013. feb. 08., 15., 16., 17. ,22.;márc. 2., 5., 16., 29.; ápr. 10., 12., 20., 21.; máj.23.) |
| Pomádé király új ruhája | Vezényel (2013. jan. 19., 23., 25.; feb. 13., 14.; márc. 12., 13., ápr 16., 10 óra, 17. 10 óra) |
| Thuróczy Katalin: Mátyás mesék | Zenei vezető |
| Friedrich Dürrenmatt: Az öreg hölgy látogatása | Zene |
| Huszka Jenő-Martos Ferenc-Bakonyi Károly: Bob herceg | Vezényel (dec. 12., 13., 15., 20. 21., 2014. jan. 10., 11., feb. 1., 5., 7., márc. 14., ápr. 19., 22., máj. 15.) |
| Gioacchino Rossini: Hamupipőke | Vezényel (márc. 9., máj. 18.) |
| Csukás István - Darvas Ferenc: Ágacska | Zenei vezető |
| Csukás István-Nagy Imre Erik: Szökevény csillagok | Vezényel |
| Lehár Ferenc-Victor Léon-Leo Stein: A víg özvegy | Vezényel (2014. dec. 11., 12., 16., 17., 18., 20.; 2015. jan. 8.,9.,17., feb. 14., 19., 20., már. 10., 13.) |
| Luxemburg grófja | Vezényel (2015. dec. 10., 11., 18., 19.; 2016. jan. 5., 7., 22., feb. 5., 6., márc. 11.) |
| Árgyélus királyfi | Vezényel (Febr. 28., márc. 4., 30., 31. 10 óra, ápr. 12. 10 óra, 13. 10 óra, 20. 14 óra, 21., 25. 10 óra, 27., 30., máj. 3. 10 óra) |
| Evita | Vezényel (2016. nov. 25., 26, 19 óra, dec. 1., 2., 7.,10.,11.; 2017. jan. 19.,20.,21., feb. 11., már. 19., 19 óra, április 14. 19 óra) |
| Parázsfuvolácska | Vezényel (2017. feb. 24. 10 óra, 25. 11 óra, 25. 17 óra, 28. 10 óra, már. 1. 10 óra, 2. 10 óra, 22., 23. 10 óra, 24., ápr. 1., 19. 14 óra, 20. 10 óra, máj. 2. 10 óra, máj. 3.10 óra, máj. 4.10 óra, máj.11. 10 óra, máj.12. 10 óra, máj.13. 17 óra ) |
| Színdarab | Szerep |
|---|---|
| Evita | Vezényel (2016. nov. 25., 26, 19 óra, dec. 1., 2., 7.,10.,11.; 2017. jan. 19.,20.,21., feb. 11., már. 19., 19 óra, április 14. 19 óra) |
| Parázsfuvolácska | Vezényel (2017. feb. 24. 10 óra, 25. 11 óra, 25. 17 óra, 28. 10 óra, már. 1. 10 óra, 2. 10 óra, 22., 23. 10 óra, 24., ápr. 1., 19. 14 óra, 20. 10 óra, máj. 2. 10 óra, máj. 3.10 óra, máj. 4.10 óra, máj.11. 10 óra, máj.12. 10 óra, máj.13. 17 óra ) |
